198.000€
Partilhar
Referência
MB01-0046
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T1
Estado
Em Construção
Certificado energético
B
Ano
2026
Distrito
Coimbra
Concelho
Cantanhede
Freguesia
Cantanhede e Pocariça
Código Postal
3060-136
Área Útil
81.87 m2
Área Bruta
81.87 m2
Área de Terreno
0 m2
Fantástico apartamento T0, com 58,55m2 de área privativa e 11,85m2 de área dependente, situado em Cantanhede, a 5min a pé do Parque da Cidade do centro de Cantanhede. Com todo o tipo de serviços relativamente perto. A cidade de Coimbra encontra-se a 25km, Aveiro a 40km, Figueira da Foz a 38km e Praias a 24km. A cidade de Cantanhede, além de todo o tipo de serviços (Hipermercados, Loja do Cidadão, Bancos etc.), tem ótimas infra-estruturas que promovem a qualidade de vida, tais como, Campo de Golfe, Parque da Cidade, Campos de Ténis, Campos de Padel, Campos de Futebol, Piscinas e Ginásios e Natureza. O empreendimento 'Edifício 5 de Outubro', é constituído por 7 frações, distribuídas em 3 pisos, com elevador e encontra-se no centro de Cantanhede. A cozinha de cada apartamento é equipada com placa, exaustor e frigorifico combinado. A sala e quartos de cada habitação têm ar condicionado e os quartos têm roupeiros embutidos. Ainda dispõe de Portas de Segurança, Vídeo Porteiro e aquecimento de águas sanitárias por Bomba de Calor Ariston. Quer qualidade de Vida.... venha visitar. My Brick Obra concluída no Verão de 2026.
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 6 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
MYBRICK
Rua Dr. Albano de Sá Lima 000 , 4450-601, PortoMichelle Sereno
Consultor
918660284
(Chamada para a rede móvel nacional)
Coimbra, Cantanhede, Cantanhede e Pocariça
222.000€
Ref: MB01-0047
Ref: MB01-0047
Coimbra, Cantanhede, Cantanhede e Pocariça
157.000€
Ref: MB01-0045
Ref: MB01-0045